The following candidates are declared to have selected for appointment as Postal Assistant in Mavelikara Postal division against the direct recruitment vacancies of 2009 and 2010, subject to medical fitness and verification of original records.
| SL NO | ROLL NO | NAME OF CANDIDATE | CATOGERY TO WHICH BELONGS | MARKS SECURED |
| 1 | 149 | Soumya Narayanan K | | 90.33 |
| 2 | 19 | Sujitha S | | 89.33 |
| 3 | 5 | Parvathy S Nair | | 88.33 |
| 4 | 92 | Rejith S G | | 87.87 |
| 5 | 14 | Saranya K Raj | | 87.67 |
| 6 | 115 | Meenakshy Mohan | | 87.6 |
| 7 | 135 | Vishnu VL | | 85.47 |
| 8 | 159 | Balu Hareendra | | 85.27 |
| 9 | 118 | Vidhya A | | 84.6 |
| 10 | 128 | Soorej S | | 84.53 |
| 11 | 33 | Arun Kumar M | | 83.67 |
| 12 | 52 | Manu S Namboothiri | | 83.47 |
| 13 | 182 | Athira S | OBC | 83.40 |
| 14 | 178 | Divya R | OBC | 82.53 |
| 15 | 132 | Geethu Gopan S | | 82.52 |
| 16 | 85 | Summya M Sali | | 81.93 |
| | | | | |
OBC QUOTA
| SL NO | ROLL NO | NAME OF CANDIDATE | CATOGERY TO WHICH BELONGS | MARKS SECURED |
| 1 | 206 | Aswathy M | OBC | 79.87 |
| 2 | 8 | Jouhar B | OBC | 78.87 |
| 3 | 161 | Sreemanikyam S | OBC | 77.23 |
| 4 | 199 | Surya Surendran | OBC | 76.93 |
| 5 | 169 | Ajitha R | OBC | 76.73 |
| | | | | |
SC QUOTA
| SL NO | ROLL NO | NAME OF CANDIDATE | CATOGERY TO WHICH BELONGS | MARKS SECURED |
| 1 | 254 | Geethau O G | SC | 76.73 |
| 2 | 270 | Surya Madhavan | SC | 75.84 |
| 3 | 235 | Dipin D | SC | 73.87 |
| 4 | 226 | Neethu Mol T | SC | 73.73 |
| 5 | 225 | Meethu M | SC | 72.73 |
| 6 | 228 | Likitha S Mohan | SC | 72.40 |
| | | | | |
EX – Service Men – QUOTA
| SL NO | ROLL NO | NAME OF CANDIDATE | CATOGERY TO WHICH BELONGS | MARKS SECURED |
| 1 | 276 | Rajesh B | EX- SM | 76.38 |
| 2 | 281 | | EX- SM | 76.29 |
| 3 | 277 | | EX- SM | 72.20 |
PH (HH) QUOTA
| SL NO | ROLL NO | NAME OF CANDIDATE | CATOGERY TO WHICH BELONGS | MARKS SECURED |
| 1 | 311 | Sujitha K S | PH ( HH) | 64.80 Disclaimer |
No comments:
Post a Comment